当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算

支出决算表

发布时间:2018-09-29
字体:
访问量:
来源:州公安局
分享到:

          支出决算表        
                  财决公开1_2表
部门:四川省阿坝州公安局(本级)         2017年度       金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,218.40 14,227.26 7,991.14 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 19,579.79 11,588.65 7,991.14 0.00 0.00 0.00
20402 公安 19,579.79 11,588.65 7,991.14 0.00 0.00 0.00
2040201 行政运行 11,588.65 11,588.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202 一般行政管理事务 4,589.13 0.00 4,589.13 0.00 0.00 0.00
2040204 治安管理 1,573.63 0.00 1,573.63 0.00 0.00 0.00
2040206 刑事侦查 29.78 0.00 29.78 0.00 0.00 0.00
2040208 出入境管理 59.55 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00
2040211 禁毒管理 173.77 0.00 173.77 0.00 0.00 0.00
2040217 拘押收教场所管理 1,565.28 0.00 1,565.28 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,429.11 1,429.11 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,429.11 1,429.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1,023.66 1,023.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 405.45 405.45 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗★ 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 830.50 830.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 830.50 830.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 828.10 828.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页