当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算

财政拨款支出决算明细表

发布时间:2018-09-29
字体:
来源:州公安局
分享到:

                财政拨款支出决算明细表            
                            财决公开3表
编制单位:四川省阿坝州公安局(本级)               2017年度           金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 22,101.47 22,101.47 14,226.22 7,875.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 2 7,705.31 7,705.31 7,705.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 3 1,572.53 1,572.53 1,572.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 4 4,018.68 4,018.68 4,018.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30103 奖金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30104 其他社会保障缴费 6 418.33 418.33 418.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 7 79.90 79.90 79.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 1,023.66 1,023.66 1,023.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 10 405.45 405.45 405.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 11 186.76 186.76 186.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 12 4,273.67 4,273.67 2,602.82 1,670.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 13 258.28 258.28 184.91 73.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30202 印刷费 14 33.81 33.81 24.62 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30203 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 16 0.59 0.59 0.58 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30205 水费 17 43.80 43.80 10.61 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30206 电费 18 191.67 191.67 124.26 67.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 19 65.92 65.92 61.04 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30208 取暖费 20 34.59 34.59 27.64 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 21 230.86 230.86 70.02 160.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 22 1,117.14 1,117.14 491.23 625.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 23 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修(护)费 24 184.07 184.07 58.78 125.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30214 租赁费 25 836.69 836.69 818.68 18.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 26 5.62 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 27 88.49 88.49 61.27 27.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 28 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 29 131.66 131.66 8.91 122.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 30 182.91 182.91 19.64 163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 32 149.09 149.09 102.28 46.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30227 委托业务费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30228 工会经费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 35 6.73 6.73 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 36 554.32 554.32 368.56 185.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 39 150.94 150.94 150.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 40 3,715.48 3,715.48 3,333.58 381.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30301 离休费 41 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 44 88.69 88.69 88.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 45 418.18 418.18 47.25 370.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30306 救济费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费 47 33.74 33.74 33.43 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30308 助学金 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 49 2,309.59 2,309.59 2,309.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30310 生产补贴 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30311 住房公积金 51 828.10 828.10 828.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30312 提租补贴 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30313 购房补贴 53 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30314 采暖补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30315 物业服务补贴 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 56 21.77 21.77 11.12 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 对企事业单位的补贴 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30403 财政贴息 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30707 国外债务付息 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309 基本建设支出 65 2,421.64 2,421.64 ──── 2,421.64 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30901 房屋建筑物购建 66 995.64 995.64 ──── 995.64 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30902 办公设备购置 67 261.47 261.49 ──── 261.48 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30903 专用设备购置 68 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30904 基础设施建设 69 837.15 837.15 ──── 837.15 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30905 大型修缮 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30906 信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30907 物资储备 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30913 公务用车购置 73 327.37 327.37 ──── 327.37 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30919 其他交通工具购置 74 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30999 其他基本建设支出 75 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 76 3,985.37 3,985.37 584.51 3,400.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 79 3,981.60 3,981.60 580.74 3,400.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 88 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31019 其他交通工具购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31020 产权参股 90 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39906 赠与 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39907 贷款转贷 94 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 95 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。            
                             
                —5.1—            

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页