当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算

收入决算表

发布时间:2018-09-29
字体:
访问量:
来源:州公安局
分享到:

              收入决算表          
                        财决公开1_1表
部门:四川省阿坝州公安局(本级)             2017年度         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 16,805.82 16,689.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.88
204 公共安全支出 14,167.21 14,051.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.88
20402 公安 14,167.21 14,051.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.88
2040201 行政运行 11,038.63 11,038.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202 一般行政管理事务 1,844.57 1,728.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.88
2040204 治安管理 1,130.13 1,130.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040206 刑事侦查 29.78 29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040208 出入境管理 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211 禁毒管理 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040217 拘押收教场所管理 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,429.11 1,429.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,429.11 1,429.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1,023.66 1,023.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 405.45 405.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗★ 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 830.50 830.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 830.50 830.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 828.10 828.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。
                         

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页